|
برنامه گزارش پشرفت دانشجویان دکتری تخصصی گروه انفورماتیک پزشکی نیمسال اول 1405-1404 |
||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ورودی |
استاد راهنما |
گزارش پیشرفت 3 |
| 1 | آقای محمد رضا اصغر زاده | 99 | دکتر اسلامی | 1404/09/02 |
| 2 | خانم فیروزه خوردستان | 99 | دکتر اعلایی | 1404/09/02 |
| 3 | خانم فرناز خوشرو نژاد | 1400 | دکتر اسلامی |
1404/09/16 |
| 4 | آقای حسین جمالی راد | 1400 | دکتر وکیلی | 1404/09/16 |
| 5 | خانم سیده افروز ارزه گر | 1401 | دکتر اسلامی |
1404/09/30 |
| 6 | آقای علی صمیمی | 1400 |
دکتر تابش |
1404/10/08 |
| 7 | خانم سیده ناهید سید حسنی | 1400 | دکتر وکیلی | 1404/10/14 |
| 8 | خانم فاطمه بهاروند احمدی | 1401 | دکتر اسلامی | 1404/10/14 |

|
برنامه گزارش پشرفت دانشجویان دکتری تخصصی گروه انفورماتیک پزشکی نیمسال اول 1405-1404 |
||||||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ورودی |
عنوان پایان نامه | استاد راهنما |
گزارش پیشرفت 1 | گزارش پیشرفت 2 | گزارش پیشرفت 3 |
گزارش پیشرفت 4 |
| خانم اعظم خیر دوست | 1402 | 1405 | ||||||
| خانم مریم عدالتی | 1402 | 1405 | ||||||
| خانم فاطمه رحمتی نژاد | 1402 | 1405 | ||||||
| خانم فاطمه بهاروند احمدی | 1401 | پیشبینی سن عروقی و تحلیل ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با استفاده از تصاویر فوندوس مبتنی بر هوش مصنوعی تفسیرپذیر | دکتر اسلامی |
1404/10/14 |
||||
| خانم سیده افروز ارزه گر | 1401 | طراحی سیستم پشتیبان تشخیص نقص ایمنی اولیه مبتنی بر مدلهای زبانی بزرگ بهبود یافته | دکتر اسلامی |
1403/12/04 |
1404/09/30 |
|||
| خانم سیده ناهید سید حسنی | 1400 | طراحی و ارزیابی یک اپلیکیشن بازی جدی مبتنی بر شواهد برای آموزش عمومی در مورد استفاده و مقاومت آنتیبیوتیکها: آزمایش کنترل شده تصادفی | دکتر وکیلی | 1403/12/18 | 1404/10/14 | |||
| خانم فرناز خوشرو نژاد | 1400 | طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مبتنی بر مدلهای هوش مصنوعی جهت پیش بینی نرخ موفقیت روشهای درمان ناباروری IUI و ICSI و انتخاب بهترین روش درمانی | دکتر اسلامی | 1403/04/09 | 1404/11/06 | 1404/09/16 | ||
| آقای حسین جمالی راد | 1400 | پیش بینی استخراج اسپرم در بیماران با تشخیص آزواسپرمی غیر انسدادی در روش درمانی میکروتسه با کمک طراحی سامانه تحت وب پشتیبان تصمیم گیری | دکتر وکیلی | 1403/03/26 | 1403/11/06 | 1404/09/16 | ||
| آقای علی صمیمی | 1400 | تعیین منحنی های رشد برای کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه در ایران و ایجاد مدل پیش بینی کننده ی abnormality بر مبنای تکنیک های یادگیرنده | دکتر تابش | 1403/04/09 | 1403/11/20 | 1404/10/07 | ||
| خانم مرضیه افکن پور (پیش دفاع) | 99 | ایجاد دیتاستهایی با قابلیت استفاده مجدد در حوزه سلامت با رویکردهای مبتنی بر تلفیق داده | دکتر تابش | 1402/10/09 | 1403/04/30 | 1404/12/04 | ||
| آقای محمد رضا اصغر زاده | 99 | امکانسنجی و ارزیابی استفاده از فناوری واقعیت مجازی در زمینه تشخیص در جراحی قلب و عروق | دکتر اسلامی | 1402/10/09 | 1403/04/30 | 1403/11/20 | 1404/09/02 | |
| خانم فیروزه خوردستان | 99 | طراحی و توسعه نرمافزار بازی وارسازی شده مبتنی بر موبایل برای آموزش مباحث فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب و بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی | دکتر اعلایی | 1402/10/23 | 1403/05/13 | 1403/12/18 | 1404/09/02 | |
|
برنامه گزارش پشرفت دانشجویان دکتری تخصصی گروه انفورماتیک پزشکی نیمه اول سال 1403 |
||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ورودی |
استاد راهنما |
تاریخ گزارش پیشرفت |
| 1 | آقای شهاب الدین محمد ابراهیمی | 97 | دکتر کیانی | 12 خرداد ماه |
| 2 | خانم نغمه دشتی | 98 | دکتر وکیلی | 12 خرداد ماه |
| 3 | خانم سارا قدوسی مقدم | 97 | دکتر تابش | 26 خرداد ماه |
| 4 |
آقای حسین جمالی راد |
1400 |
دکتر وکیلی |
26 خرداد ماه |
| 5 |
خانم فرناز خوشرو نژاد |
1400 |
دکتر اسلامی |
9 تیر ماه |
| 6 | آقای علی صمیمی | 1400 | دکتر تابش | 9 تیر ماه |
| 7 | آقای محمد رضا اصغر زاده | 99 | دکتر اسلامی | 30 تیر ماه |
| 8 | خانم مرضیه افکن پور | 99 | دکتر تابش | 30 تیر ماه |
| 9 | خانم فیروزه خوردستان | 99 | دکتر اعلایی | 13 مرداد ماه |
| 10 | خانم دیانا طهرانی | 99 | دکتر وکیلی | 13 مرداد ماه |




